Таблица
Испанская лига 2010/11
| Клубы | И | О | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 15 | 40 | ||
| 2 | Реал Мадрид | 15 | 38 | ||
| 3 | Вильяреал | 15 | 30 | ||
| 4 | Эспаньол | 15 | 28 | ||
| 5 | Валенсия | 15 | 25 | ||
| 6 | Атлетико | 15 | 23 | ||
| 7 | Хетафе | 15 | 23 | ||
| 8 | Атлетик | 15 | 22 | ||
| 9 | Реал Сосьедад | 15 | 22 | ||
| 10 | Мальорка | 15 | 21 | ||
| 11 | Севилья | 15 | 20 | ||
| 12 | Эркулес | 15 | 18 | ||
| 13 | Депортиво | 15 | 17 | ||
| 14 | Расинг | 15 | 17 | ||
| 15 | Осасуна | 15 | 16 | ||
| 16 | Леванте | 15 | 15 | ||
| 17 | Альмерия | 15 | 13 | ||
| 18 | Малага | 15 | 13 | ||
| 19 | Спортинг Хихон | 15 | 11 | ||
| 20 | Сарагоса | 15 | 9 |

09:24
